Este evento reunió a estudiantes, docentes, egresados y administrativos de nuestra SANTOTO, en torno a deportes como el tenis, futbol 11, futbol sala y baloncesto, durante este encuentro se realizaron las competencias que permitieron elegir al campeón y subcampeón en cada modalidad deportiva.
DEPORTE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | GOLEADOR O ENCESTADOR | VALLA MENOS VENCIDA |
FUTBOL SALA ESTUDIANTES | Acabahogares | Guaracha and Brazaos | Diego Rico (28) Acabahogares | Carlos Pulido (20) Acabahogares |
FUTBOL SALA ADMINISTRATIVOS | Profetas | Atlético Egresados | Alan García (8) Atlético Egresados | Javier Remolina (7) De Profetas |
BALONCESTO MIXTO | USTA C | Linces | León Echavarría (57) USTAC | |
FUTBOL ADMINISTRATIVO | Real Cohólicos | Hecho en Colombia | Miguel Escudero (6) Real Cohólicos | Fabian Espinosa (12) Real Coholicos |
FUTBOL ESTUDIANTES | Los Rolos | Acaba Hogares | Diego Rico (11) Acaba Hogares | Carlos Mora (9) Acaba Hogares |
TENNIS DE CAMPO | Samuel Botello | Álvaro Oviedo |

Esta jornada culminó con la premiación al primer y segundo puesto de cada disciplina deportiva, además del goleador, encestador y valla menos vencida, para finalizar, se ofreció un almuerzo para todos los participantes.
La SANTOTO felicita a todos los ganadores y les agradece por seguir promoviendo los estilos de vida saludable y un sano esparcimiento, a través de las competencias deportivas.